PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB JALUR AFIRMASI 2023
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | KET |
| 1 | 23222600015 | YELSI ZURIDA AZIZAH | LULUS |
| 2 | 23222600029 | FAUZIATUL AULIYA | LULUS |
| 3 | 23222600002 | RIRIN | LULUS |
| 4 | 23222600051 | RIZKA SUCI RAMADHANI | LULUS |
| 5 | 23222600031 | Umayra Febrianti | LULUS |
| 6 | 23222600038 | M. Ibnu Addhiyaza | LULUS |
| 7 | 23222600067 | RAVELIO ASHIDIQ | LULUS |
| 8 | 23222600014 | Febrian Rizki | LULUS |
| 9 | 23222600052 | Azizul Hayati | LULUS |
| 10 | 23222600008 | INDAH PERMATA PUTRI | LULUS |
| 11 | 23222600066 | Andre Syahputra | LULUS |
| 12 | 23222600020 | Ivana Putry | LULUS |
| 13 | 23222600016 | KEYSHA | LULUS |
| 14 | 23222600046 | Puti Geni | LULUS |
| 15 | 23222600030 | YEVRI ERVANDI | LULUS |
| 16 | 23222600062 | EDRI KURNIADI | LULUS |
| 17 | 23222600048 | HAJRIANI SAFITHRI | LULUS |
| 18 | 23222600021 | NABILA OKTAVIA | LULUS |
| 19 | 23222600054 | BAGAS TRIATMOJO | LULUS |
| 20 | 23222600004 | Febrianti | LULUS |
| 21 | 23222600028 | FAHRI ELVIANDA | LULUS |
| 22 | 23222600017 | NAILA SEPTI FERNANDA | LULUS |
| 23 | 23222600059 | Muhammad Farel | LULUS |
| 24 | 23222600010 | SOFIA SURYATI | LULUS |
| 25 | 23222600068 | SYAHRA FITRIA KHANZA | LULUS |
| 26 | 23222600012 | YULIA AMELIA PUTRI | LULUS |
| 27 | 23222600003 | AMELIA RAHMADHANI | LULUS |
| 28 | 23222600035 | ALISA ANDRIANI | LULUS |
| 29 | 23222600032 | Dewi Istika Triana | LULUS |
| 30 | 23222600072 | Tika Amelia Putri | LULUS |
| 31 | 23222600011 | FAUZIA FEBBY HASANAH | LULUS |
| 32 | 23222600037 | Giovanisa Putri Ramadhani | LULUS |
| 33 | 23222600047 | Mega Ayu Utami | LULUS |
| 34 | 23222600039 | Syifa Ramadhani | LULUS |
| 35 | 23222600001 | AYU ADELIA | LULUS |
| 36 | 23222600053 | MUHAMMAD IBRA | LULUS |
| 37 | 23222600070 | Fauzi Adam Satria | LULUS |
Bagi ananda yang belum lulus bisa mendaftar kembali pada jalur prestasi dan zonasi.
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA DAN SISWI KELAS XII SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA TAHUN 2024
HASIL RAPAT DEWAN GURU SMAN 1 TANJUNG RAYA Sesuai kriteria kelulusan yang disepakati dan tercantum dalam dokumen KOSP TP.2023/2024 SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Rapat
PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB JALUR ZONASI SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA 2023
Berikut Nama - Nama calon peserta didik yang lulus : No Nomor Pendaftaran Nama Siswa Hasil 1 23212600077 M. Ikbal Dupiko LULUS 2 23212600052 And
PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA 2023
Berikut Nama - Nama calon peserta didik yang lulus : Prestasi Akademik No Nomor Pendaftaran Nama Siswa Hasil 1 23252600014 SYAKILLA PUTRI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TP.2023/2024.
Syarat Pendaftaran : Umum : Ijazah atau surat keterangan lulus (SKL). Kartu Keluarga (KK) minimal domisili 1 tahun. Rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5. Khusus : Kartu KIP
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP. 2022/2023
HASIL RAPAT DEWAN GURU SMAN 1 TANJUNG RAYA SESUAI SURAT EDARAN DINAS PENDIDIKAN SUMBAR NO.420/02/659/PSMA-2023 TAHUN 2023 DAN KRITERIA YANG DISEPAKATI RAPAT DINAS D